Armatura pneumatyczna RQS

-
Złącza prosteZłącza proste
-
Złącza kątoweZłącza kątowe
-
TrójnikiTrójniki
-
CzwórnikiCzwórniki
-
Korki i nakrętkiKorki i nakrętki

GT...OR - Tuleja z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP z uszczelką
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 131 | RQA GT 3419 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" z o-ringiem, do węża 19 mm | SZT | ||||
| 19 125 | RQA GT 3813 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" z o-ringiem, do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19 126 | RQA GT 1206 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" z o-ringiem, do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19 132 | RQA GT 3425 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" z o-ringiem, do węża 25 mm | SZT | ||||
| 19 117 | RQA GT 1809 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" z o-ringiem, do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19 118 | RQA GT 1406 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" z o-ringiem, do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19 116 | RQA GT 1808 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" z o-ringiem, do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19 119 | RQA GT 1408 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" z o-ringiem, do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19 127 | RQA GT 1209 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" z o-ringiem, do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19 128 | RQA GT 1213 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" z o-ringiem, do węża 13 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 18 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
DN - Łącznik z gwintami zewnętrznymi walcowymi BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 862 | RQA DN 11 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1" - G 1" | SZT | ||||
| 18 845 | RQA DN M5M5 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, metrycznymi M5 - M5 | SZT | ||||
| 18 848 | RQA DN 1814 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 1/4" | SZT | ||||
| 18 860 | RQA DN 3434 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 3/4" - G 3/4" | SZT | ||||
| 18 856 | RQA DN 3834 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 3/8" - G 3/4" | SZT | ||||
| 18 846 | RQA DN M518 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, metryczny M5 - walcowy G 1/8" | SZT | ||||
| 18 857 | RQA DN 1212 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 1/2" | SZT | ||||
| 18 858 | RQA DN 1234 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 3/4" | SZT | ||||
| 18 859 | RQA DN 121 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 1" | SZT | ||||
| 18 847 | RQA DN 1818 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 1/8" | SZT | ||||
Siatka danych z 18 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
DN…K - Łącznik z gwintami zewnętrznymi stożkowymi BSPT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 835 | RQA DN 1412 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/4" - R 1/2" | SZT | ||||
| 18 842 | RQA DN 3434 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/4" - R 3/4" | SZT | ||||
| 18 843 | RQA DN 341 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/4" - R 1" | SZT | ||||
| 18 844 | RQA DN 11 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1" - R 1" | SZT | ||||
| 18 829 | RQA DN 1814 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/8" - R 1/4" | SZT | ||||
| 18 841 | RQA DN 1234 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/2" - R 3/4" | SZT | ||||
| 18 826 | RQA DN 1818 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/8" - R 1/8" | SZT | ||||
| 18 838 | RQA DN 3834 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/8" - R 3/4" | SZT | ||||
| 18 840 | RQA DN 1212 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/2" - R 1/2" | SZT | ||||
| 18 836 | RQA DN 3838 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/8" - R 3/8" | SZT | ||||
Siatka danych z 15 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
LD - Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi stożkowymi BSPT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 863 | RQA LD 1818 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/8" - R 1/8" | SZT | ||||
| 18 887 | RQA LD 1414 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/4" - R 1/4" | SZT | ||||
| 18 888 | RQA LD 3838 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/8" - R 3/8" | SZT | ||||
| 18 889 | RQA LD 1212 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/2" - R 1/2" | SZT | ||||
| 18 890 | RQA LD 3434 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/4" - R 3/4" | SZT | ||||
| 18 891 | RQA LD 11 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1" - R 1" | SZT | ||||
Siatka danych z 6 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
LD…K - Łącznik rozdzielny redukcyjny z gwintami zewnętrznymi stożkowymi BSPT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 948 | RQA LD 1418 K | Łącznik rozdzielny, redukcyjny, z gwintami zewnętrznymi stożkowymi R 1/4" - R 1/ 8" | SZT | ||||
| 35 949 | RQA LD 3814 K | Łącznik rozdzielny, redukcyjny, z gwintami zewnętrznymi stożkowymi R 3/8" - R 1/ 4" | SZT | ||||
| 35 947 | RQA LD 1238 K | Łącznik rozdzielny, redukcyjny, z gwintami zewnętrznymi stożkowymi R 1/2" - R 3/ 8" | SZT | ||||
Siatka danych z 3 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
LDI - Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 945 | RQA LDI 3838 K | Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym R 3/8" i wewnętrznym walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 35 944 | RQA LDI 1414 K | Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym R 1/4" i wewnętrznym walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 35 943 | RQA LDI 1818 K | Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym R 1/8" i wewnętrznym walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 35 946 | RQA LDI 1212 K | Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym R 1/2" i wewnętrznym walcowym G 1/2" | SZT | ||||
Siatka danych z 4 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
RK - Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 932 | RQA RK 3438 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 927 | RQA RK 3814 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18 929 | RQA RK 1218 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18 930 | RQA RK 1214 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18 926 | RQA RK 3818 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18 933 | RQA RK 3412 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18 923 | RQA RK 18M5 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, metrycznym M5 | SZT | ||||
| 18 924 | RQA RK 1418 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18 931 | RQA RK 1238 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
Siatka danych z 9 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
RK...K - Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 921 | RQA RK 112 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18 915 | RQA RK 1214 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18 910 | RQA RK 1418 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18 912 | RQA RK 3814 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18 913 | RQA RK 1218 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18 917 | RQA RK 3438 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 919 | RQA RK 138 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 916 | RQA RK 1238 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 911 | RQA RK 3818 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18 918 | RQA RK 3412 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
Siatka danych z 11 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
RL - Redukcja długa z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 953 | RQA RL 3838 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 946 | RQA RL 1818 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18 954 | RQA RL 3812 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18 957 | RQA RL 1234 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18 958 | RQA RL 3434 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18 948 | RQA RL 1838 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 947 | RQA RL 1814 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18 951 | RQA RL 1438 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 952 | RQA RL 1412 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18 956 | RQA RL 1212 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
Siatka danych z 13 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
RL...K - Redukcja długa z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 940 | RQA RL 3838 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 941 | RQA RL 3812 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18 936 | RQA RL 1838 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 938 | RQA RL 1438 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18 942 | RQA RL 3834 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18 945 | RQA RL 3434 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18 939 | RQA RL 1412 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18 944 | RQA RL 1234 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18 943 | RQA RL 1212 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18 934 | RQA RL 1818 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
Siatka danych z 12 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
RL...L - Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 995 | RQA RL 1843 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 43 mm | SZT | ||||
| 27 991 | RQA RL 1832 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 32 mm | SZT | ||||
| 27 994 | RQA RL 1451 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walco wym G 1/4, przedłużenie 51 mm | SZT | ||||
| 27 993 | RQA RL 1823 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 23 mm | SZT | ||||
| 27 992 | RQA RL 1435 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walco wym G 1/4, przedłużenie 35 mm | SZT | ||||
| 35 905 | RQA RL 1829 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 29 mm | SZT | ||||
| 35 903 | RQA RL 1826 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 26 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 7 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
MU - Mufa z gwintami wewnętrznymi walcowymi BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 020 | RQA MU 11 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1" - G 1" | SZT | ||||
| 19 007 | RQA MU 1818 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 1/8" | SZT | ||||
| 19 008 | RQA MU 1814 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 1/4" | SZT | ||||
| 19 012 | RQA MU 1412 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/4" - G 1/2" | SZT | ||||
| 19 010 | RQA MU 1414 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/4" - G 1/4" | SZT | ||||
| 19 009 | RQA MU 1838 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 3/8" | SZT | ||||
| 19 019 | RQA MU 341 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 3/4" - G 1" | SZT | ||||
| 19 017 | RQA MU 1234 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 3/4" | SZT | ||||
| 19 018 | RQA MU 3434 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 3/4" - G 3/4" | SZT | ||||
| 19 016 | RQA MU 1212 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 1/2" | SZT | ||||
Siatka danych z 15 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
GT - Tuleja z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 100 | RQA GT 3813 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8", do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19 101 | RQA GT 1206 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19 090 | RQA GT 1806 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19 091 | RQA GT 1808 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19 092 | RQA GT 1809 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19 093 | RQA GT 1406 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19 106 | RQA GT 1219 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 19 mm | SZT | ||||
| 19 107 | RQA GT 3413 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4", do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19 108 | RQA GT 3416 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4", do węża 16 mm | SZT | ||||
| 19 327 | RQA GT 1207 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 7 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 33 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 4

GI - Tuleja z gwintem wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 135 | RQA GI 1406 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/4", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19 134 | RQA GI 1808 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19 133 | RQA GI 1806 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19 144 | RQA GI 1209 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19 145 | RQA GI 1213 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19 136 | RQA GI 1408 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/4", do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19 142 | RQA GI 3813 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 3/8", do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19 137 | RQA GI 1409 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/4", do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19 139 | RQA GI 3806 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 3/8", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19 140 | RQA GI 3808 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 3/8", do węża 8 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 12 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2

SAFELONG - Tuleja do węży warstwowych z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 804 | RQA GT 1409 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 9 mm | SZT | ||||
| 61 805 | RQA GT 3809 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 9 mm | SZT | ||||
| 61 810 | RQA GT 1213 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 13 mm | SZT | ||||
| 61 806 | RQA GT 1209 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 9 mm | SZT | ||||
| 61 807 | RQA GT 1413 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 13 mm | SZT | ||||
| 61 808 | RQA GT 3813 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 13 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 6 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
